This post was originally published on عرب اوتو
سيتم إعادة توجيهك قريبًا إلى موقع الناشر
تحمّسنا تمامًا عند إعلان تويوتا لتقديم هايلوكس بنظام دفع هجين خفيف نهاية العام الماضي، ورأينا في ذلك الانتفاع من الموثوقية والاعتمادية الممتازة التي تتحلّى بها الشاحنة الخفيفة (بيك أب) إلى جانب الوفر المُتوقّع في الوقود، بل ورُبما تحسّن بالأداء. وكان لنا مؤخرًا فرصة لتجربة للمركبة التي انتظرناها، فأقبلنا على ذلك بلا توانٍ، وإليكم ما وجدناه.
تستغل الأنظمة الهجينة الخفيفة اعتمادية محركات الاحتراق الداخلي وتوفر محركًا كهربائيًا صغيرًا يعمل كبادئ حركة وشاحن بجهد 48 فولط، وبطارية صغيرة تمامًا لتُقلل استهلاك الوقود، دون أن تُضيف وزنًا وتعقيدات وتكلفة كبيرة بالمُقارنة مع السيارات الهجينة التقليدية … ولا الهجينة بقابس PHEV الأغلى والأثقل حتمًا.
إن فوائد تقليل الوزن عديدة، وترتبط بالتوازن ومتعة القيادة، وكذلك بتقليل تكاليف الوقود / الطاقة، وبالمُجمل بتكلفة المركبة والصيانة. وبما أن السيارات الكهربائية ما زالت برأينا مناسبة فقط “كسيارة إضافية في المنزل”، فيبدو لنا أن نظام الدفع الهجين الخفيف هو الأنسب في هذه المرحلة.
تعمل الأنظمة الهجينة الخفيفة على إيقاف تشغيل المحرك التقليدي عندما لا يحتاج السائق له؛ عند نزول منحدر مثلًا، أو رفع القدم عن دواسة الوقود عند التباطُؤ، بل وتُتيح بعض الأنظمة بدء الإنطلاق بالسيارة اعتمادًا على المحرك الكهربائي فقط، فلا تزعج الجيران في الصباح الباكر، وتدخل المرآب وتخرج بهدوء.
لكن الوضع في تويوتا هايلوكس مختلف عن المعهود، ورُبما يكون للبعض مُخيّبًا للآمال، فالفائدة المُتأتية منه تظهر فقط عند التوقف على الإشارات الضوئية، حيث يتوقف المحرك التقليدي لفترة جيّدة. أما عند نزول المنحدرات فيبقى المحرك التقليدي يعمل!
صحيح أنها خيبة أمل، ولكن لا تدع ذلك يُثنيك عن التعرف على المزايا الأخرى، فوفر استهلاك الوقود يبلغ 5% بالمقارنة مع هايلوكس العادية (بلا نظام هجين خفيف)، وقدرة المحرك الكهربائي الصغير البالغة 16 حصانًا وعزمه المُفيد والبالغ 65 نيوتن متر تبقى دائمًا موجودة في تصرفك. وهذا جيد!
للعلم، فالمحرك الأساسي عامل بالديزل بأربع أسطوانات سعة 2.8 لترين. القدرة 203 أحصنة (150 كيلوواط) والعزم 500 نيوتن متر. أما البطارية العاملة بتقنية ليثيوم أيون فتزن 7.6 كلغ فقط! وبما سبق تستطيع هايلوكس الهجينة الخفيفة قطر ما يصل وزنه إلى 3500 كلغ والتعامل مع أحمال بوزن 1000 كلغ.
في الداخل، ستجد ذات المقصورة، التي بدأت تُعاني من علامات الشيخوخة والتي تبدو تجهيزاتها أقل بكثير مقارنة بالمنافسات. لكن هناك قرص دوّار يُمكن من خلاله التحكم بأنماط القيادة: على الرمال والطين والثلج والدبيب على الصخور. ويُشار إلى أن هايلوكس قادرة على خوض الممرات المائية بعمق 700 ملم.
لها | عليها |
اعتمادية معروفة وموثوقية عالية | نظام الدفع الهجين الخفيف لا يمنح جميع المزايا المعروفة |
تصميم خارجي جذّاب | مقصورة بسيطة ونظام معلوماتي ترفيهي قديم |
قدرات جيدة على التضاريس الوعرة مع دفع رباعي بنسبة منخفضة وقفل للمفاضل | نوعية المواد في الداخل -وإن كانت تناسب المطلوب- أقل من المنافسات |
استهلاك أقل للوقود، وإن بفارق بسيط | العزل الصوتي ليس الأفضل في الفئة |
نوعية بناء ممتازة |
أسعار تويوتا هايلوكس للعام 2024
شكل الجسم | النسخة | علبة التروس | الدفع | السعر بالدولار الأسترالي |
بابين وبدون صندوق | Workmate 2.7 | يدوية | ثنائي | 26,475 |
بابين وبدون صندوق | Workmate 2.7 | أوتوماتيكية | ثنائي | 28,475 |
بابين وبدون صندوق | Workmate Hi-Rider 2.4TD | ثنائي | 31,715 | |
بابين مع حيز في الخلف وبدون صندوق | SR Hi-Rider 2.8TD | يدوية | ثنائي | 47,470 |
أربعة أبواب وبدون صندوق | Workmate 2.7 | يدوية | ثنائي | 37,730 |
أربعة أبواب وبدون صندوق | Workmate Hi-Rider 2.4TD | أوتوماتيكية | ثنائي | 44,820 |
أربعة أبواب وبدون صندوق | Hi-Rider 2.8TD | يدوية | ثنائي | 48,890 |
أربعة أبواب وبدون صندوق | Hi-Rider 2.8TD | أوتوماتيكية | ثنائي | 57,610 |
بابين وبدون صندوق | Workmate 2.4TD | أوتوماتيكية | رباعي | 40,965 |
بابين وبدون صندوق | SR 2.8TD | يدوية | رباعي | 44,035 |
بابين وبدون صندوق | SR 2.8TD | أوتوماتيكية | رباعي | 46,035 |
بابين مع حيز في الخلف وبدون صندوق | Workmate 2.4TD | أوتوماتيكية | رباعي | 46,665 |
بابين مع حيز في الخلف وبدون صندوق | SR 2.8TD | يدوية | رباعي | 48,695 |
بابين مع حيز في الخلف وبدون صندوق | SR 2.8TD | أوتوماتيكية | رباعي | 50,695 |
بابين مع حيز في الخلف | SR5 2.8TD | أوتوماتيكية | رباعي | 60,250 |
أربعة أبواب وبدون صندوق | Workmate 2.4TD | أوتوماتيكية | رباعي | 48,735 |
أربعة أبواب وبدون صندوق | SR 2.8TD | يدوية | رباعي | 50,955 |
أربعة أبواب وبدون صندوق | SR 2.8TD | أوتوماتيكية | رباعي | 53,105 |
أربعة أبواب وبدون صندوق | SR 2.8TD with V-Active | أوتوماتيكية | رباعي | 54,130 |
أربعة أبواب وبدون صندوق | SR5 2.8TD with V-Active | أوتوماتيكية | رباعي | 60,580 |
أربعة أبواب | Workmate 2.4TD | يدوية | رباعي | 48,420 |
أربعة أبواب | Workmate 2.4TD | أوتوماتيكية | رباعي | 50,420 |
أربعة أبواب | SR 2.8TD | يدوية | رباعي | 52,640 |
أربعة أبواب | SR 2.8TD | أوتوماتيكية | رباعي | 55,190 |
أربعة أبواب | SR 2.8TD with V-Active | أوتوماتيكية | رباعي | 56,210 |
أربعة أبواب | SR5 2.8TD | يدوية | رباعي | 60,670 |
أربعة أبواب | SR5 2.8TD with V-Active | أوتوماتيكية | رباعي | 63,260 |
أربعة أبواب | Rogue 2.8TD with V-Active | أوتوماتيكية | رباعي | 71,530 |
أربعة أبواب | GR Sport 2.8TD | يدوية | رباعي | 74,310 |
The post تجربة تويوتا هايلوكس الهجينة، ما لها وما عليها first appeared on Arabs Auto.