مؤشرات
شباك التذاكر سنوياً
إيرادات التذاكر كما تنشرها الجهة الرسمية في كل سوق، بعملتها ودون تحويل أو تقدير.
🇸🇦 السعودية SAR
المصدر: Saudi Film Commission, Saudi Film Commission annual box office report 2025
🇦🇪 الإمارات AED
🇲🇦 المغرب MAD
جوائز 2026
إنتاجات وشخصيات من المنطقة كما يذكرها كل مصدر. لا يُعرض البلد إلا إذا ذكره المصدر.
التمويل والاختيارات المعلنة في 2026
من إعلانات الصناديق والمهرجانات نفسها. لا يُعرض المجموع إلا إذا ذكره الإعلان، ويُشار إلى السقف لكل مشروع، ولا تُحوَّل العملات.
| التاريخ | الإعلان | المشاريع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| لا تتوفر هذه الإعلانات بالعربية بعد؛ الأرقام أعلاه تشملها جميعاً. | |||
حوافز التصوير
الاسترداد النقدي والحوافز للإنتاجات، من صفحة كل هيئة أفلام. رُوجعت في 2026-09-18.
| السوق | البرنامج | النسبة | السقف | الحد الأدنى للإنفاق | |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇪🇬 مصر | Egypt Film Commission (EFC) production incentives | up to 30% | — | — | الصفحة الرسمية |
| 🇯🇴 الأردن | Royal Film Commission Jordan Cash Rebate | 25% up to 45% | USD 5.25M per project | USD 250,000 eligible spend (Jordanian films/series: above USD 500K for 30%) | الصفحة الرسمية |
| 🇲🇦 المغرب | Soutien a la production etrangere (CCM, Arrete conjoint n 2948-17 as amended) | 30% | — | Eligible spend of at least 10 million dirhams | الصفحة الرسمية |
| 🇶🇦 قطر | Qatar Screen Production Incentive (QSPI) | up to 50% (40% base + up to 10% uplift) | — | — | الصفحة الرسمية |
| 🇸🇦 السعودية | Incentive Program (Saudi Film Commission cash rebate) | up to 60% | — | SAR 750,000 eligible spend (feature films); SAR 187,000 (feature documentaries and feature animation) | الصفحة الرسمية |
| 🇹🇷 تركيا | Yabanci film yapim destegi (foreign film production support), Sinema Sektorunun Desteklenmesi Hakkinda Yonetmelik as amended | not exceeding 30% | — | — | الصفحة الرسمية |
إفصاحات الشركات المدرجة
ما أفصحت عنه شركات المحتوى المدرجة في المنطقة لدى الجهة المنظمة: النتائج والتقارير السنوية والأحداث الجوهرية. الفهرس من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (EDGAR)، وكل سطر يحيل إلى الإفصاح نفسه.
| التاريخ | الشركة | الإفصاح | |
|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | 🇦🇪 أنغامي Nasdaq · ANGH | تقرير مُصدر أجنبي 6-K | الإفصاح |
| 30/06/2026 | 🇦🇪 أنغامي Nasdaq · ANGH | تقرير مُصدر أجنبي 6-K | الإفصاح |
| 18/06/2026 | 🇦🇪 أنغامي Nasdaq · ANGH | التقرير السنوي (معدّل) 20-F/A | الإفصاح |
| 01/05/2026 | 🇦🇪 أنغامي Nasdaq · ANGH | تقرير مُصدر أجنبي 6-K | الإفصاح |
| 30/04/2026 | 🇦🇪 أنغامي Nasdaq · ANGH | التقرير السنوي 20-F | الإفصاح |
| 29/04/2026 | 🇦🇪 أنغامي Nasdaq · ANGH | تقرير مُصدر أجنبي 6-K | الإفصاح |
أخبار الصناعة حسب البلد، 2026
قصص صناعة الشاشة والصوت والمسرح التي تذكر كل بلد، من جميع مصادرنا.